CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
2 | Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
3 | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
3 | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
5 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
5 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
7 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
7 | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
7 | Portuguesa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
7 | Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
11 | Atlético-GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
11 | Bahia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
11 | Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
11 | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
15 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Náutico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Corinthians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Ponte Preta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19 | São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
20 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
2ª rodada
- Sab 26/05/2012 - 18h30 EngenhãoINT
- Sab 26/05/2012 - 18h30 CanindéVAS
- Sab 26/05/2012 - 18h30 Serra DouradaPON
- Sab 26/05/2012 - 21h00 AflitosCRU
- Dom 27/05/2012 - 16h00 Vila BelmiroSPT
- Dom 27/05/2012 - 16h00 MorumbiBAH
- Dom 27/05/2012 - 16h00 IndependênciaCOR
- Dom 27/05/2012 - 16h00 Couto PereiraBOT
- Dom 27/05/2012 - 18h30 EngenhãoFIG
- Dom 27/05/2012 - 18h30 OlímpicoPAL
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
Nenhum comentário:
Postar um comentário