| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Atlético-MG | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 83.3 |
| 2 | Vasco | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 75.6 |
| 3 | Fluminense | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 9 | 17 | 71.1 |
| 4 | Grêmio | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 21 | 13 | 8 | 62.2 |
| 5 | Internacional | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 60 |
| 6 | São Paulo | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 18 | 5 | 55.6 |
| 7 | Botafogo | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | 51.1 |
| 8 | Cruzeiro | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 51.1 |
| 9 | Ponte Preta | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 44.4 |
| 10 | Flamengo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 45.2 |
| 11 | Corinthians | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 40 |
| 12 | Náutico | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 | 37.8 |
| 13 | Portuguesa | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 37.8 |
| 14 | Santos | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 | 35.6 |
| 15 | Coritiba | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 | 33.3 |
| 16 | Sport | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 31.1 |
| 17 | Palmeiras | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 28.9 |
| 18 | Bahia | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 | 28.9 |
| 19 | Atlético-GO | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | 22.2 |
| 20 | Figueirense | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 | 17.8 |
- Qua 08/08/2012 - 19h30 Beira RioINT0
0
NAU - Qua 08/08/2012 - 19h30 Ilha do RetiroSPT0
2
VAS - Qua 08/08/2012 - 20h30 PacaembuCOR1
1
ACG - Qua 08/08/2012 - 20h30 PituaçuBAH0
0
POR - Qua 08/08/2012 - 21h50 EngenhãoBOT1
2
PAL - Qua 08/08/2012 - 21h50 Vila BelmiroSAN4
2
CRU - Qua 08/08/2012 - 21h50 Orlando ScarpelliFIG0
2
FLA - Qui 09/08/2012 - 21h00 São JanuárioFLU2
1
SPO - Qui 09/08/2012 - 21h00 IndependênciaCAM1
0
CFC - Qui 09/08/2012 - 21h00 Moisés LucarelliPON0
0
GRE
Nenhum comentário:
Postar um comentário