CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fluminense | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 18 | 25 | 71.8 |
2 | Atlético-MG | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 39 | 17 | 22 | 69.3 |
3 | Grêmio | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 37 | 21 | 16 | 62.8 |
4 | Vasco | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 26 | 6 | 56.4 |
5 | São Paulo | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 28 | 10 | 53.8 |
6 | Botafogo | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 33 | 8 | 51.3 |
7 | Internacional | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 33 | 23 | 10 | 51.3 |
8 | Corinthians | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 26 | 4 | 46.2 |
9 | Cruzeiro | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44.9 |
10 | Ponte Preta | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 32 | -2 | 43.6 |
11 | Santos | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 42.3 |
12 | Portuguesa | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 30 | -2 | 41 |
13 | Náutico | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 42 | -11 | 39.7 |
14 | Flamengo | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 35 | -9 | 41.3 |
15 | Bahia | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 30 | -3 | 39.7 |
16 | Coritiba | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 46 | -8 | 35.9 |
17 | Sport | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 35 | -12 | 34.6 |
18 | Palmeiras | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 36 | -11 | 29.5 |
19 | Figueirense | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 29 | 45 | -16 | 28.2 |
20 | Atlético-GO | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 27 | 46 | -19 | 25.6 |
- Sab 22/09/2012 - 18h30 Raulino de Oliveira2
1
NAU - Sab 22/09/2012 - 18h30 Orlando Scarpelli1
3
PAL - Sab 22/09/2012 - 21h00 Pacaembu1
3
POR - Dom 23/09/2012 - 16h00 Engenhão2
2
COR - Dom 23/09/2012 - 16h00 Morumbi1
0
CRU - Dom 23/09/2012 - 16h00 Moisés Lucarelli0
0
VAS - Dom 23/09/2012 - 16h00 Serra Dourada1
2
FLA - Dom 23/09/2012 - 18h30 Beira Rio3
1
BAH - Dom 23/09/2012 - 18h30 Independência0
0
GRE - em tempo real1
0
CFC
Nenhum comentário:
Postar um comentário